Подписка на рассылку
Португальский туроператор
Реестровый номер: РТО 013775

Португалия: +351(21)319-6140, +351(96)874-3828
Бразилия: +55(21)3958-0548, +55(11)3958-4963
Россия: +7(499)703-1380, +7(812)309-2976
Skype: Lusitanasol | ICQ: 315321023 | www.LusitanaSol.ru
admin@LusitanaSol.ru | incoming@LusitanaSol.ru | LusitanaSol@gmail.com
 
(трансфер + отель)
Начало тура по четвергам с 02.06.2016 по 20.10.2016

Отдых, который подходит всем.
Море, солнце, великолепные пляжи. Свежая рыба и разнообразные морепродукты. Аквапарки и морские прогулки. Экскурсии по интересам.
Отдохни и получи море впечатлений!


В стоимость на человека включено:

  • Проживание в отеле выбранной категории 4*/3* с завтраками.
  • Питание завтрак в отеле.
  • Трансфер Аэропорт в Лиссабоне — отель в Альгарве — Аэропрт в Лиссабоне. Выезд с Лиссабона в 16:00—17:00. Выезд с Альгарве 09:00—09:30.

 

Дополнительно оплачивается:

  • Авиаперелёт.
  • Опциональные экскурсии.

 

Программа тура заезд в четверг 8 дней 7 ночей или 15 дней 14 ночей:

  1. День 1 (четверг)

    Прибытие в Лиссабон. Трансфер и размещение в отеле в Альгарве. Свободное время.

  2. День 2 (пятница)

    Завтрак в отеле. Св. время. Отдых на океане.

    Для желающих и за дополнительную плату Экскурсия в Севилья – 95 евро за человека.

  3. День 3 (суббота)

    Завтрак в отеле. Св. время. Отдых на океане.

  4. День 4 (воскресенье)

    Завтрак в отеле. Св. время. Отдых на океане.

    Для желающих и за дополнительную плату Экскурсия Албуфейра – Виламоура – Фаро – 70 евро за человека.

  5. День 5 (понедельник)

    Завтрак в отеле. Св. время. Отдых на океане.

  6. День 6 (вторник)

    Завтрак в отеле. Св. время. Отдых на океане.

  7. День 7 (среда)

    Завтрак в отеле. Св. время. Отдых на океане.

    Для желающих и за дополнительную плату Экскурсия Сагреш – Лагуш – Портимау – 70 евро за человека.

  8. День 8 (четверг)

    Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт Лиссабона.

    Для отдыхающих 14 ночей – трансфер в 15 день отдыха.
     

    Стоимость за номер!

    Отели 3* Standart Single 1 взр TWIN 2 Взр DBL + Extra Bed chd 2 Взр + 1 реб 05-11 DBL + Extra Bed chd 2 Взр + 1 реб 00-04 years
      14н 14н 14н 14н
    02.06.16-16.06.16 419,33 708,65 661,32 1062,65 884,65 1379,31 791,32 1192,65
    23.06.16 419,33 804,65 661,32 1166,64 884,65 1483,31 791,32 1296,64
    30.06.16 515,32 916,65 765,32 1287,97 988,65 1604,64 895,32 1417,97
    07.07.16 531,32 1112,64 782,65 1471,97 1005,98 1788,63 912,65 1601,97
    14.07.16 711,32 1364,64 949,32 1705,3 1172,65 2021,96 1079,32 1835,3
    21.07.16-11.08.16 783,32 1436,63 1015,98 1771,96 1239,31 2088,62 1145,98 1901,96
    18.08.16 783,32 1328,64 1015,98 1671,96 1239,31 1988,63 1145,98 1801,96
    25.08.16 675,32 1076,64 915,98 1438,64 1139,31 1755,3 1045,98 1568,64
    01.09.16 531,32 932,65 782,65 1305,31 1005,98 1621,97 912,65 1435,31
    08.09.16 531,32 836,65 782,65 1201,31 1005,98 1517,97 912,65 1331,31
    15.09.16 435,33 724,65 678,66 1079,98 901,99 1396,64 808,66 1209,98
    22.09.16 419,33 648,65 661,32 969,32 884,65 1252,65 791,32 1099,32
    29.09.16 359,33 564,66 567,99 838,65 757,99 1075,32 697,99 968,65
    06.10.16-13.10.16 335,33 540,66 530,66 801,32 707,33 1024,65 660,66 931,32
    20.10.16 335,33 - 530,66 - 707,33 - 660,66 -

    Стоимость за номер!

    Отели 4* Standart Single 1 взр TWIN 2 Взр DBL + Extra Bed chd 2 Взр + 1 реб 00-12 years DBL + Extra Bed ad 2 взр + 1 взр доп
      14н 14н 14н 14н
    02.06.16-16.06.16 873,75 1617,51 1134,98 2009,96 1264,98 2139,96 1571,2 2752,39
    23.06.16 873,75 1693,99 1134,98 2099,95 1264,98 2229,95 1571,2 2873,91
    30.06.16 950,23 1783,21 1224,98 2204,95 1354,98 2334,95 1692,71 3015,68
    07.07.16 962,98 1965,95 1239,98 2419,95 1369,98 2549,95 1712,97 3305,93
    14.07.16 1132,97 2203,95 1439,97 2699,94 1569,97 2829,94 1982,96 3683,92
    21.07.16-11.08.16 1200,97 2271,95 1519,97 2779,94 1649,97 2909,94 2090,96 3791,91
    18.08.16 1200,97 2135,95 1519,97 2619,94 1649,97 2749,94 2090,96 3575,92
    25.08.16 1064,98 1897,96 1359,97 2339,95 1489,97 2469,95 1874,96 3197,93
    01.09.16-15.09.16 962,98 1795,96 1239,98 2219,95 1369,98 2349,95 1712,97 3035,93
    22.09.16 962,98 1608,98 1239,98 1999,96 1369,98 2129,96 1712,97 2738,93
    29.09.16 776 1281,76 1019,98 1614,97 1149,98 1744,97 1415,96 2219,17
    06.10.16-13.10.16 635,76 1141,52 854,99 1449,97 984,99 1579,97 1193,21 1996,41
    20.10.16 635,76 - 854,99 - 984,99 - 1193,21 -

     

Portugal, Lisboa 100-028, Calçada de Arroios 66a
© 2005-2012 "Lusitana Sol Office Turístico da Rússia.Lda"
<